Φυσικά Πρόσωπα Μισθωτοί – Συνταξιούχοι – Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Όταν πληρούν τις προϋποθέσεις*) | Έως25.000,00 22% Από 25.000,01 Έως 42.000,00 32% Από 42.000,01 και άνω 42% |
Ατομική Επιχείριση – Ελεύθεροι επαγγελματίες – Τεχνικές Εταιρίες | Έως 50.000,00 26% Από 50.000,01 και άνω 33% |
Ο.Ε. – Ε.Ε. – Κοινοπραξίες με Απλογραφικά Βιβλία (Β’ Κατηγορίας) | Έως 50.000,00 26% Από 50.000,01 και άνω 33% |
Ο.Ε. – Ε.Ε. – Κοινοπραξίες με Διπλογραφικά Βιβλία (Γ’ Κατηγορίας) | Στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος (Κερδών) 26% |
Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. | Στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος (Κερδών) 26% |
Εισοδήματα από Ακίνητα | Έως 12.000,00 11% Από 12.00,01 και άνω 33% |
* Αν έχουν μέχρι 3 εργοδότες, ή περισσότερους εφόσον από τους 3 προέρχεται τουλάχιστον το 75% των εσόδων τους. Βοχ ηΐπά